Your browser's security settings have disabled Javascript, which is required to use this web site effectively.
Please alter your security settings. Click here to see how.

Calendar for 2 bedroom condo in Anna Maria Island, Holmes Beach

Sun Plaza West

backReturn to the property listing page.   bookmark this page
Contact details:
   Email Jerry V. Cole II
Contact Jerry V. Cole II, by e-mail, or at phone(s): (765) 742-0264 (OFFICE), (765) 477-7126 (HOME).
Please mention Property ID# 6098 from WeNeedaVacation.com!
 

Color Key:

 

Available days    Unavailable days    Unknown

NOTE: This calendar was last updated on Friday, February 06, 2009. Also, we do not have any information on availability or pricing after Friday, October 29, 2010. Always be sure to check with Jerry V. Cole II to confirm that the home is available.

 Price  FEBRUARY 2009
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
      1 2 3 4 5 6
 $1,100  7 8 9 10 11 12 13
 $1,100  14 15 16 17 18 19 20
 $1,100  21 22 23 24 25 26 27
 $1,100  28            
 
 Price  MARCH 2009
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100    1 2 3 4 5 6
 $1,100  7 8 9 10 11 12 13
 $1,100  14 15 16 17 18 19 20
 $1,100  21 22 23 24 25 26 27
 $1,100  28 29 30 31      
 
 Price  APRIL 2009
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100          1 2 3
 $1,100  4 5 6 7 8 9 10
 $1,100  11 12 13 14 15 16 17
 $1,100  18 19 20 21 22 23 24
 $1,100  25 26 27 28 29 30  
 
 Price  MAY 2009
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100              1
 $1,100  2 3 4 5 6 7 8
 $1,100  9 10 11 12 13 14 15
 $1,100  16 17 18 19 20 21 22
 $1,100  23 24 25 26 27 28 29
 $1,100  30 31          
 
 Price  JUNE 2009
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100      1 2 3 4 5
 $1,100  6 7 8 9 10 11 12
 $1,100  13 14 15 16 17 18 19
 $1,100  20 21 22 23 24 25 26
 $1,100  27 28 29 30      
 
 Price  JULY 2009
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100          1 2 3
 $1,100  4 5 6 7 8 9 10
 $1,100  11 12 13 14 15 16 17
 $1,100  18 19 20 21 22 23 24
 $1,100  25 26 27 28 29 30 31
 
 Price  AUGUST 2009
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100  1 2 3 4 5 6 7
 $1,100  8 9 10 11 12 13 14
 $1,100  15 16 17 18 19 20 21
 $1,100  22 23 24 25 26 27 28
 $1,100  29 30 31        
 
 Price  SEPTEMBER 2009
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100        1 2 3 4
 $1,100  5 6 7 8 9 10 11
 $1,100  12 13 14 15 16 17 18
 $1,100  19 20 21 22 23 24 25
 $1,100  26 27 28 29 30    
 
 Price  OCTOBER 2009
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100            1 2
 $1,100  3 4 5 6 7 8 9
 $1,100  10 11 12 13 14 15 16
 $1,100  17 18 19 20 21 22 23
 $1,100  24 25 26 27 28 29 30
 $1,100  31            
 
 Price  NOVEMBER 2009
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100    1 2 3 4 5 6
 $1,100  7 8 9 10 11 12 13
 $1,100  14 15 16 17 18 19 20
 $1,100  21 22 23 24 25 26 27
 $1,100  28 29 30        
 
 Price  DECEMBER 2009
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100        1 2 3 4
 $1,100  5 6 7 8 9 10 11
 $1,100  12 13 14 15 16 17 18
 $1,100  19 20 21 22 23 24 25
 $1,100  26 27 28 29 30 31  
 
 Price  JANUARY 2010
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100              1
 $1,100  2 3 4 5 6 7 8
 $1,100  9 10 11 12 13 14 15
 $1,100  16 17 18 19 20 21 22
 $1,100  23 24 25 26 27 28 29
 $1,100  30 31          
 
 Price  FEBRUARY 2010
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100      1 2 3 4 5
 $1,100  6 7 8 9 10 11 12
 $1,100  13 14 15 16 17 18 19
 $1,100  20 21 22 23 24 25 26
 $1,100  27 28          
 
 Price  MARCH 2010
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100      1 2 3 4 5
 $1,100  6 7 8 9 10 11 12
 $1,100  13 14 15 16 17 18 19
 $1,100  20 21 22 23 24 25 26
 $1,100  27 28 29 30 31    
 
 Price  APRIL 2010
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100            1 2
 $1,100  3 4 5 6 7 8 9
 $1,100  10 11 12 13 14 15 16
 $1,100  17 18 19 20 21 22 23
 $1,100  24 25 26 27 28 29 30
 
 Price  MAY 2010
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100  1 2 3 4 5 6 7
 $1,100  8 9 10 11 12 13 14
 $1,100  15 16 17 18 19 20 21
 $1,100  22 23 24 25 26 27 28
 $1,100  29 30 31        
 
 Price  JUNE 2010
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100        1 2 3 4
 $1,100  5 6 7 8 9 10 11
 $1,100  12 13 14 15 16 17 18
 $1,100  19 20 21 22 23 24 25
 $1,100  26 27 28 29 30    
 
 Price  JULY 2010
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100            1 2
 $1,100  3 4 5 6 7 8 9
 $1,100  10 11 12 13 14 15 16
 $1,100  17 18 19 20 21 22 23
 $1,100  24 25 26 27 28 29 30
 $1,100  31            
 
 Price  AUGUST 2010
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100    1 2 3 4 5 6
 $1,100  7 8 9 10 11 12 13
 $1,100  14 15 16 17 18 19 20
 $1,100  21 22 23 24 25 26 27
 $1,100  28 29 30 31      
 
 Price  SEPTEMBER 2010
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100          1 2 3
 $1,100  4 5 6 7 8 9 10
 $1,100  11 12 13 14 15 16 17
 $1,100  18 19 20 21 22 23 24
 $1,100  25 26 27 28 29 30  
 
 Price  OCTOBER 2010
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100              1
 $1,100  2 3 4 5 6 7 8
 $1,100  9 10 11 12 13 14 15
 $1,100  16 17 18 19 20 21 22
 $1,100  23 24 25 26 27 28 29
 $1,100  30 31          
 
 Price  NOVEMBER 2010
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
 $1,100      1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
 
NOTE: This calendar was last updated on Friday, February 06, 2009. Also, we do not have any information on availability or pricing after Friday, October 29, 2010. Always be sure to check with Jerry V. Cole II to confirm that the home is available.
Contact details:
   Email Jerry V. Cole II
Contact Jerry V. Cole II, by e-mail, or at phone(s): (765) 742-0264 (OFFICE), (765) 477-7126 (HOME).
Please mention Property ID# 6098 from WeNeedaVacation.com!